| Saptamana | Ziua 1 | Ziua 2 | Ziua 3 | |||||||||
| 1 | 4x 2 min. alergare 2 min. plimbare | 4x 2 min. alergare 2 min. plimbare | 4x 2 min. alergare 2 min. plimbare | |||||||||
| 2 | 5x 2 min. alergare 2 min. plimabare | 5x 3 min. alergare 2 min. plimbare | 5x 2 min. alergare 2 min. plimbare | |||||||||
| 3 | 4x 3 min. alergare 2 min. plimbare | 3x 4 min. alergare 2 min. plimbare | 4x 3 min. alergare 2 min. plimbare | |||||||||
| 4 |
|
|
| |||||||||
| 5 |
|
|
| |||||||||
| 6 |
|
|
| |||||||||
| 7 |
|
|
| |||||||||
| 8 | 2x 13 min. alergare 3 min. plimbare | 2x 10 min. alergare 2 min. plimbare | 2x 13 min. alergare 3 min. plimbare | |||||||||
| 9 | 2x 15 min. alergare 3 min. plimbare | 2x 10 min. alergare 2 min. plimbare | 2x 15 min. alergare 3 min. plimbare | |||||||||
| 10 | 2x 20 min. alergare 5 min. plimbare | 2x 10 min. alergare 2 min. plimbare | 2x 20 min. alergare 5 min. plimbare | |||||||||
| 11 | 15 min. alergare 5 min. plimbare 25 min. alergare | 2x 15 min. alergare 3 min. plimbare | 15 min. alergare 5 min. plimbare 25 min. open | |||||||||
| 12 | 15 min. alergare 5 min. plimbare 30 min. alergare | 2x 15 min. alergare 3 min. plimbare | 15 min. alergare 5 min. plimbare 30 min. alergare |
Este posibil sa va placa si :
Antrenamente Incepatori
Abonați-vă la:
Comentarii (Atom)