Saptamana 1-2 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 6 x 1 km Revenire 3 min | 4:25 min/km | 90-95% | |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 10 km | 47:30 min | 4:45 min/km | 85-90% |
Duminica | 15 km | 1:30 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Saptamana 3 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 10 km | 1:15 Ora | 7:30 min/km | <65% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 10 km | 52:30 min | 5:15 min/km | 80-85% |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Duminica | 5 km Test in 23:00 min | 4:36 min/km | 75-80% | |
Saptamana 4 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 3 x 3 km, Revenire 5 min | 14:15 min | 85-90% | |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 12km | 1:12 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Duminica | 15 km | 1:53 Ora | 7:30 min/km | <65% |
Saptamana 5-6 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 10 x 1 km, Revenire 1 min | 5:00 min/km | 80-85% | |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 10 km | 47:30 min | 4:45 min/km | 85-90% |
Duminica | 12 km | 1:12 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Saptamana 7 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 10 km | 1:15 Ora | 7:30 min/km | <65% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 10 km | 52:30 min | 5:15 min/km | 80-85% |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 10 km | 1:00 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Duminica | 5 km Test in 22:30 min | 4:30 min/km | 90-95% | |
Saptamana 8 | Timp | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 15 km | 1:30 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 3 x 3km, Revenire 5 min | 14:15 min | 85-90% | |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 15 km | 1:53 Ora | 7:30 min/km | <65% |
Duminica | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Saptamana 9-10 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 10 km | 47:30 min | 4:45 min/km | 85-90% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 10 km | 1:00 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 20 km | 1:50 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Duminica | 7 x 1km, Revenire 3 min | 4:25 min/km | 90-95% | |
Saptamana 11 | Timp | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 10 km | 52:30 min | 5:15 min/km | 80-85% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 10 km | 1:15 Ora | 7:30 min/km | <65% |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 8 km | 48:00 min | 6:00 min/km | 65% |
Duminica | 5 km Test in 22:00 min | 4:24 min/km | 90-95% | |
Saptamana12 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 12 km | 1:12 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 3 x 3 km, Revenire 5 min | 14:15 min | 85-90% | |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 15 km | 1:53 Ora | 7:30 min/km | <65% |
Duminica | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Saptamana 13-14 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 10 km | 46:40 min | 4:40 min/km | 85-90% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 12 km | 1:12 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 7 x 1 km, Revenire 3 min | 4:20 min/km | 90-95% | |
Duminica | 20 km | 1:50 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Saptamana 15 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 15 x 200 m in 46 sec. | 4:30 min/km | 90-95% | |
Revenire 1:30 min | ||||
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 10 km | 1:15 Ora | 7:30 min/km | <65% |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 10 km | 52:30 min | 5:15 min/km | 80-85% |
Duminica | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Saptamana16 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 10 x 1 km, Revenire 1 min | 5:00 min/km | 80-85% | |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 10 km | 52:30 min | 5:15 min/km | 80-85% |
Vineri | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Sambata | Pauza | |||
Duminica | 15 km | 1:53 Ora | 7:30 min/km | <65% |
Saptamana 17 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 7 x 1 km, Revenire 3 min | 4:25 min/km | 90-95% | |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 10 km | 1:00 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Duminica | 6 km Test in 22:00 min | 4:24 min/km | 90-95% | |
Saptamana18 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 12 km | 1:12 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 10 x 300m in 1:10 min, | 4:30 min/km | 90-95% | |
Revenire 1min | ||||
Vineri | Pauza | |||
Sambata | 20 km | 1:50 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Duminica | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Saptamana 19 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 8 x 1 km, Revenire 3 min | 4:25 min/km | 90-95% | |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 10 km | 1:00 Ora | 6:00 min/km | 65% |
Vineri | 20 km | 1:50 Ora | 5:30 min/km | 75-80% |
Sambata | Pauza | |||
Duminica | 3 x 2 km in 8:50 min, | 4:25 min/km | 90-95% | |
Revenire 5 min | ||||
Saptamana 20 | Distanta | Timp | Tempo | HFmax |
Luni | Pauza | |||
Marti | 15 km | 1:23 Ora | 5:30 min/km | 70-75% |
Miercuri | Pauza | |||
Joi | 10 km | 52:30 min | 5:15 min/km | 80-85% |
Vineri | 8 km | 48:00 min | 6:00 min/km | 65% |
Sambata | Pauza | |||
Duminica | 10 km | 44:00 min | 4:24 min/km | 90-95% |
Este posibil sa va placa si :
Antrenament 10km
10km in 44'
Antrenament sustinut de http://www.maraton-cluj.ro
Abonați-vă la:
Postări (Atom)